エキゾペット診療費
2015.03.30
| 項目 | フェレット | ウサギ モルモット ハムスター リス |
鳥類 | カメ・爬虫類 |
|---|---|---|---|---|
| 初診時 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 一般診療費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 入院費 1日分 | ¥3,000/日 | ¥3,000/日 | ¥2,000/日 | ¥2,000/日 |
| 注射(皮下・筋肉) | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 血管・骨髄注射(留置) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |





