料金表
診療料金(税抜)
初診料 | ¥1,500 | |
---|---|---|
再診料 | ¥1,500 | |
狂犬病予防注射料 | ¥3,400(税込) 登録が¥3,000(税込) | |
伝染病予防注射料 | 犬3種混合ワクチン | ¥3,000 |
犬6種混合ワクチン | ¥6,500 | |
犬11種混合ワクチン | ¥10,000 | |
猫3種混合ワクチン | ¥5,000 | |
猫5種混合ワクチン | ¥6,000 | |
猫エイズワクチン | ¥5,000 | |
不妊手術 (入院管理、入院治療、術前検査 麻酔、手術費、入院治療費が含まれます。 4日目以降の入院と退院後の内服薬、 エリザベスカラー等は含まれておりません。) |
猫:雄(1泊2日) | ¥20,000~ |
雌(2泊4日) | ¥30,000~ | |
犬:雄(1泊2日) | ¥25,000~ | |
雌(2泊4日) | ¥35,000~ | |
各検査料 | 一般検査(血液、尿、レントゲン) | ¥8,000~ |
血液検査・生化学検査 | ¥6,000~ | |
・猫エイズ・猫白血病・フィラリア・スナップ | 各¥3,000 | |
エックス線検査(2枚セット) | ¥5,000~ | |
心電図検査 | ¥3,000~ | |
超音波検査 腹部、心臓 | 各¥3,000~ | |
糞便検査 一般~抗原 | ¥1,500~¥3,000 | |
各処置料 | 薬浴 | ¥3,000 |
耳掃除 爪切り 肛門腺絞り | ¥1,500 | |
歯磨き | ¥3,000 | |
歯石除去(麻酔代込) | ¥10,000~ |
エキゾペット診療費
項目 | フェレット | ウサギ モルモット ハムスター リス |
鳥類 | カメ・爬虫類 |
---|---|---|---|---|
初診時 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
一般診療費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
入院費 1日分 | ¥3,000/日 | ¥3,000/日 | ¥2,000/日 | ¥2,000/日 |
注射(皮下・筋肉) | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
血管・骨髄注射(留置) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
検査項目 | フェレット | ウサギ モルモット ハムスター リス |
鳥類 | カメ・爬虫類 |
---|---|---|---|---|
便・尿 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
皮膚検査 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
血液(CBC・生化学) | ¥3,000~¥6,000 | ¥3,000~¥6,000 | CBC ¥2,000 | ¥2,000 |
特殊検査(外注) | インスリン・コルチゾール他 | 検査内容によって 異なります |
検査内容によって 異なります |
検査内容によって 異なります |
X-ray撮影 | ¥5,000/枚 | ¥5,000/枚 | ¥3,000/枚 | ¥3,000/枚 |
echo | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
心電図 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
麻酔(吸入麻酔) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
開腹手術 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥15,000~ | ¥15,000~ |
骨折手術 | ¥20,000~¥30,000 | ¥20,000~¥30,000 | ¥8,000~ | ¥8,000~ |
歯科 | ¥5,000~¥10,000 | ¥5,000~¥10,000 | ¥5,000~ | ¥5,000~ |